Het weer in Ermelo
Vandaag, 10 septemberVrij veel bewolking. Maximumtemperatuur rond 19° C. De wind is matig, kracht 3 uit ZW. Hoeveelheid neerslag ligt tussen de 0-2 mm. |
|
MorgenVrij veel bewolking. De minimumperatuur ligt rond de 13° C en het maximum rond 23° C. De wind is matig, kracht 3 uit Z. Het blijft droog. |
Vooruitzichten
| VR | ZA | ZO | MA | DI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11° | 13° | 14° | 11° | 10° | |
| 19° | 23° | 20° | 19° | 20° | |
| 95% | 30% | 90% | 30% | 35% | |
| 3 ZW | 3 Z | 2 W | 2 W | 2 ZW |
Detailgegevens
| Minimum-temperatuur op 1,5m | 11°C |
| Maximum-temperatuur op 1,5m | 19°C |
| Neerslagsom | 1 mm/d |
| Kans op neerslag | 95% |
| Windrichting in streken | ZW |
Of bel voor specifieke informatie over het weer:
0900-1234572 (€ 0,50 pm)
Weerkaarten
Nederland
|
Europa
|







